<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ความเห็นสำหรับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสตูล</title>
	<atom:link href="http://www.nitessatun.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nitessatun.com</link>
	<description>นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>ความเห็นบน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2553-2554 โดย Robe de mariée</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=1434#comment-4034</link>
		<dc:creator>Robe de mariée</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=1434#comment-4034</guid>
		<description>thank you very much,it&#039;s a very good Article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you very much,it&#8217;s a very good Article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551 โดย นัสกร</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=920#comment-3818</link>
		<dc:creator>นัสกร</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=920#comment-3818</guid>
		<description>มีเฉลยให้ไหมค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มีเฉลยให้ไหมค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดย maesai</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=882#comment-3789</link>
		<dc:creator>maesai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=882#comment-3789</guid>
		<description>ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการแบ่งปัน มีประโยชน์สำหรับเด็กจริงๆ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการแบ่งปัน มีประโยชน์สำหรับเด็กจริงๆ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กพิเศษ) โดย รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 &#187; กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลก</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?page_id=1387#comment-3786</link>
		<dc:creator>รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 &#187; กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลก</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?page_id=1387#comment-3786</guid>
		<description>[...] รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษ&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กปกติ) โดย รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 &#187; กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลก</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?page_id=1371#comment-3785</link>
		<dc:creator>รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 &#187; กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลก</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?page_id=1371#comment-3785</guid>
		<description>[...] รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษ&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดย ่waipreech</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=882#comment-3688</link>
		<dc:creator>่waipreech</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=882#comment-3688</guid>
		<description>ขอบคุณค่ะ เยี่ยมยอดเลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณค่ะ เยี่ยมยอดเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดย ่jaru</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=882#comment-3687</link>
		<dc:creator>่jaru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=882#comment-3687</guid>
		<description>ยอดเยี่ยมมเลยก่าก๊า</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ยอดเยี่ยมมเลยก่าก๊า</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน สมุดเซ็นเยี่ยม โดย พรณิชา บาร์เบอร์</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?page_id=1288#comment-3547</link>
		<dc:creator>พรณิชา บาร์เบอร์</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?page_id=1288#comment-3547</guid>
		<description>สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน เป็น ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1  ได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รู้สึกทึ่งที่ ทาง สพป.สตูล จัดทำได้ดีมาก  พอดีพึ่งย้ายมาจาก สพป.บร.2  พอมา สพป.บร.1 เขาให้รับงานจุดเน้น รู้สึกว่าต้องคลำทางเดินไป จึงหาหนทางลัดและยอดเยี่ยม จึงพบชิ้นงานของ ศน. สพป.สตูล จะเรียนว่า ขออนุญาตนำรูปแบบ  เครื่องมือ ไปปรับใช้ที่เขต ไม่แน่ใจว่าจะอนุญาตหรือไม่ แต่ก่อนจะดาวโหลด คงต้องขออนุญาต 
ขอขอบคุณแนวทางการทำงานที่ยอดเยี่ยม ของ พี่ ๆๆ น้องๆๆ ศน. สพป.สตูล ที่มีแนวทางการดำเนินงานเกือบทุก ๆๆ เรื่อง ยอดเยี่ยม  โดยเฉพาะมี ศน. เก่ง ๆๆๆ หลายท่าน  รบกวน ขอ e-mail และเบอร์โทรศัทพ์ ของ คุณพี่ วรรณคดี ด้วยได้ไหมค่ะ จะปรึกษาเรื่องงาน


ขอบคุณค่ะ
ศน.พรณิชา
สพป.บร.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สวัสดีค่ะ<br />
  ดิฉัน เป็น ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1  ได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รู้สึกทึ่งที่ ทาง สพป.สตูล จัดทำได้ดีมาก  พอดีพึ่งย้ายมาจาก สพป.บร.2  พอมา สพป.บร.1 เขาให้รับงานจุดเน้น รู้สึกว่าต้องคลำทางเดินไป จึงหาหนทางลัดและยอดเยี่ยม จึงพบชิ้นงานของ ศน. สพป.สตูล จะเรียนว่า ขออนุญาตนำรูปแบบ  เครื่องมือ ไปปรับใช้ที่เขต ไม่แน่ใจว่าจะอนุญาตหรือไม่ แต่ก่อนจะดาวโหลด คงต้องขออนุญาต<br />
ขอขอบคุณแนวทางการทำงานที่ยอดเยี่ยม ของ พี่ ๆๆ น้องๆๆ ศน. สพป.สตูล ที่มีแนวทางการดำเนินงานเกือบทุก ๆๆ เรื่อง ยอดเยี่ยม  โดยเฉพาะมี ศน. เก่ง ๆๆๆ หลายท่าน  รบกวน ขอ e-mail และเบอร์โทรศัทพ์ ของ คุณพี่ วรรณคดี ด้วยได้ไหมค่ะ จะปรึกษาเรื่องงาน</p>
<p>ขอบคุณค่ะ<br />
ศน.พรณิชา<br />
สพป.บร.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551 โดย Anm</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=920#comment-3522</link>
		<dc:creator>Anm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=920#comment-3522</guid>
		<description>ขอบคุณค่ะ ก็มีความรู้เป็นบ้างระยะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณค่ะ ก็มีความรู้เป็นบ้างระยะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ความเห็นบน แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551 โดย มิซาเอะจังนะคะ</title>
		<link>http://www.nitessatun.com/?p=920#comment-3454</link>
		<dc:creator>มิซาเอะจังนะคะ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nitessatun.com/?p=920#comment-3454</guid>
		<description>ขอบคุณมากนะคะ โชคดีมากที่เปิดมาเจอ กำลังจะติวลูกชายค่ะ แล้วคุณแม่ก็ไม่เก่งคณิตด้วย รบกวนขอเฉลยหน่อยนะคะ ถ้ามีวิธีคิด ก็จะเป็นพระคุณอย่่างยิ้งค่ะ  พอดีลูกชายจะสอบเข้า ม.1 วันที่ 24 นี้ รบกวนขอด่วนนะคะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากนะคะ โชคดีมากที่เปิดมาเจอ กำลังจะติวลูกชายค่ะ แล้วคุณแม่ก็ไม่เก่งคณิตด้วย รบกวนขอเฉลยหน่อยนะคะ ถ้ามีวิธีคิด ก็จะเป็นพระคุณอย่่างยิ้งค่ะ  พอดีลูกชายจะสอบเข้า ม.1 วันที่ 24 นี้ รบกวนขอด่วนนะคะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

